ŸêUŒš’zŽm

EŠeŒ§‚ÌêUŒš’zŽm‚Ìl”@@‡Œv15,051–¼ ( 2009”N12ŒŽ10“ú)
’nˆæ “s“¹•{Œ§
(Œš’zŽm‰ïj
êU—̈æ
‚Ü‚¿‚­‚è ÝŒv \‘¢ ŠÂ‹«
Ý”õ
¶ŽY “—À –@—ß ‹³ˆç
Œ¤‹†
‡Œv
@ –kŠC“¹ 17 264 32 5 172 1 21 2 514
“Œ

–k
ÂXŒ§ 10 150 14 1 89 5 5 2 276
ŠâŽèŒ§ 10 232 25 2 66 3 20 2 360
‹{錧 11 318 30 5 166 19 15 8 572
H“cŒ§ 3 157 18 2 113 0 7 0 300
ŽRŒ`Œ§ 3 180 26 3 53 1 4 2 272
•Ÿ“‡Œ§ 6 230 40 7 82 9 8 1 383
ŠÖ

“Œ
E
b

M

‰z
ˆï錧 3 26 8 0 8 0 1 0 46
“È–ØŒ§ 13 207 28 2 43 4 5 1 303
ŒQ”nŒ§ 9 178 34 4 66 5 18 5 319
é‹ÊŒ§ 4 75 31 1 23 2 2 0 138
ç—tŒ§ 10 190 39 4 80 13 11 4 351
“Œ‹ž“s 157 1299 213 51 216 23 46 25 2030

_“Þ쌧 36 407 77 19 143 7 51 4 744
ŽR—œŒ§ 17 313 37 6 165 8 28 2 576
’·–쌧 26 503 53 10 210 5 12 4 823
VŠƒŒ§ 12 240 42 3 70 12 11 4 394
“Œ

ŠC
E
–k

—¤
ɪŒ§ 8 512 37 2 78 4 11 1 653
ˆ¤’mŒ§ 17 568 78 7 165 4 19 4 862
Šò•ŒŒ§ 6 209 20 0 64 3 17 3 322
ŽOdŒ§ 5 166 21 4 67 0 10 1 274
•xŽRŒ§ 8 145 33 3 54 7 11 1 262
Î쌧 7 116 9 5 90 8 26 2 263
•ŸˆäŒ§ 5 142 15 1 61 4 3 1 232
‹ß

‹E
Ž ‰êŒ§ 6 68 6 0 26 4 13 0 123
‹ž“s•{ 8 116 12 3 37 8 6 2 192
‘åã•{ 56 708 122 31 238 8 51 14 1228

•ºŒÉŒ§ 15 185 42 0 61 3 12 3 321
“Þ—ÇŒ§ 2 154 18 4 58 0 5 0 241
˜a‰ÌŽRŒ§ 10 84 34 3 26 1 8 1 167
’†


E
Žl

’¹ŽæŒ§ 3 126 30 1 46 3 1 2 212
“‡ªŒ§ 25 211 25 4 110 4 30 1 410
‰ªŽRŒ§ 11 167 18 3 45 3 6 4 257
L“‡Œ§ 12 362 53 10 197 2 35 8 679
ŽRŒûŒ§ 8 91 26 5 44 1 2 2 179
“¿“‡Œ§ 4 50 10 0 12 0 0 1 78
쌧 1 149 9 0 62 3 5 0 229
ˆ¤•QŒ§ 10 143 20 2 82 3 23 0 283
‚’mŒ§ 1 108 19 3 31 3 1 0 166
‹ã

B
•Ÿ‰ªŒ§ 21 419 70 9 147 5 19 5 695
²‰êŒ§ 8 98 8 0 31 0 3 2 150
’·èŒ§ 7 105 22 1 41 2 7 0 185
ŒF–{Œ§ 7 253 34 6 110 15 10 4 439
‘啪Œ§ 9 74 13 0 24 10 6 2 138
‹{茧 5 149 27 2 79 0 6 0 268
Ž­Ž™“‡Œ§ 24 293 29 1 102 4 45 5 503
‰«“ꌧ 3 173 42 2 41 0 10 2 273